Ułatwienia dostępu

Przejdź do głównej treści

Kursy walut

Kursy walut z dnia , godzina
Kraj Waluta Średni kurs NBP Kupno Sprzedaż Kupno Sprzedaż
Europa 1 EUR 4.2399 4.1456 4.3445 4.1162 4.3745
USA 1 USD 3.6198 3.5313 3.7011 3.5063 3.7266
Szwajcaria 1 CHF 4.5451 4.4225 4.6868 4.3865 4.7237
Australia 1 AUD 2.3638 2.2993 2.4369 2.2805 2.4561
Czechy 1 CZK 0.1721 0.1672 0.1772 0.1659 0.1786
Dania 1 DKK 0.5683 0.5525 0.5855 0.5480 0.5901
Kanada 1 CAD 2.6452 2.5669 2.7206 2.5460 2.7420
Norwegia 1 NOK 0.3587 0.3484 0.3692 0.3455 0.3721
Szwecja 1 SEK 0.3803 0.3697 0.3918 0.3667 0.3948
Węgry 100 HUF 1.0584 1.0310 1.0926 1.0226 1.1012
Wielka Brytania 1 GBP 4.9232 4.7783 5.0644 4.7540 5.0893

popup 2025