Ułatwienia dostępu

Przejdź do głównej treści

Kursy walut

Kursy walut z dnia , godzina
Kraj Waluta Średni kurs NBP Kupno Sprzedaż Kupno Sprzedaż
Europa 1 EUR 4.2574 4.1567 4.3559 4.1272 4.3860
USA 1 USD 3.6278 3.5691 3.7404 3.5437 3.7663
Szwajcaria 1 CHF 4.5420 4.4147 4.6783 4.3787 4.7151
Australia 1 AUD 2.3788 2.3094 2.4476 2.2906 2.4668
Czechy 1 CZK 0.1745 0.1689 0.1789 0.1675 0.1803
Dania 1 DKK 0.5703 0.5538 0.5869 0.5493 0.5915
Kanada 1 CAD 2.6406 2.5730 2.7269 2.5520 2.7483
Norwegia 1 NOK 0.3627 0.3530 0.3741 0.3501 0.3770
Szwecja 1 SEK 0.3860 0.3751 0.3975 0.3721 0.4007
Węgry 100 HUF 1.0768 1.0446 1.1070 1.0361 1.1157
Wielka Brytania 1 GBP 4.9108 4.7514 5.0357 4.7272 5.0604

popup 2025