Ułatwienia dostępu

Przejdź do głównej treści

Kursy walut

Kursy walut z dnia , godzina
Kraj Waluta Średni kurs NBP Kupno Sprzedaż Kupno Sprzedaż
Europa 1 EUR 4.2455 4.1387 4.3374 4.1094 4.3673
USA 1 USD 3.6135 3.5343 3.7043 3.5092 3.7299
Szwajcaria 1 CHF 4.5370 4.4189 4.6832 4.3829 4.7200
Australia 1 AUD 2.3637 2.2975 2.4352 2.2788 2.4543
Czechy 1 CZK 0.1722 0.1670 0.1770 0.1657 0.1784
Dania 1 DKK 0.5691 0.5516 0.5845 0.5471 0.5891
Kanada 1 CAD 2.6481 2.5672 2.7210 2.5463 2.7424
Norwegia 1 NOK 0.3590 0.3480 0.3688 0.3452 0.3717
Szwecja 1 SEK 0.3806 0.3687 0.3908 0.3657 0.3939
Węgry 100 HUF 1.0628 1.0296 1.0912 1.0212 1.0998
Wielka Brytania 1 GBP 4.9189 4.7771 5.0633 4.7528 5.0881

popup 2025