Kursy walut
| Kraj | Waluta | Średni kurs NBP | Kupno | Sprzedaż | Kupno | Sprzedaż |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Europa | 1 EUR | 4.2433 | 4.1358 | 4.3343 | 4.1064 | 4.3643 |
| USA | 1 USD | 3.6553 | 3.5710 | 3.7428 | 3.5456 | 3.7687 |
| Szwajcaria | 1 CHF | 4.6301 | 4.4778 | 4.7457 | 4.4413 | 4.7830 |
| Australia | 1 AUD | 2.6176 | 2.5175 | 2.6684 | 2.4970 | 2.6894 |
| Czechy | 1 CZK | 0.1754 | 0.1701 | 0.1802 | 0.1687 | 0.1817 |
| Dania | 1 DKK | 0.5677 | 0.5502 | 0.5831 | 0.5457 | 0.5877 |
| Kanada | 1 CAD | 2.6380 | 2.5541 | 2.7071 | 2.5333 | 2.7284 |
| Norwegia | 1 NOK | 0.3935 | 0.3780 | 0.4006 | 0.3749 | 0.4038 |
| Szwecja | 1 SEK | 0.3900 | 0.3772 | 0.3998 | 0.3742 | 0.4029 |
| Węgry | 100 HUF | 1.1929 | 1.1571 | 1.2264 | 1.1477 | 1.2360 |
| Wielka Brytania | 1 GBP | 4.9138 | 4.7579 | 5.0430 | 4.7337 | 5.0678 |
