Kursy walut
| Kraj | Waluta | Średni kurs NBP | Kupno | Sprzedaż | Kupno | Sprzedaż |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Europa | 1 EUR | 4.2231 | 4.1252 | 4.3234 | 4.0959 | 4.3533 |
| USA | 1 USD | 3.6331 | 3.5194 | 3.6890 | 3.4945 | 3.7144 |
| Szwajcaria | 1 CHF | 4.5476 | 4.4220 | 4.6868 | 4.3860 | 4.7236 |
| Australia | 1 AUD | 2.4330 | 2.3564 | 2.4978 | 2.3372 | 2.5174 |
| Czechy | 1 CZK | 0.1738 | 0.1686 | 0.1787 | 0.1673 | 0.1802 |
| Dania | 1 DKK | 0.5652 | 0.5491 | 0.5819 | 0.5446 | 0.5865 |
| Kanada | 1 CAD | 2.6163 | 2.5300 | 2.6817 | 2.5094 | 2.7028 |
| Norwegia | 1 NOK | 0.3601 | 0.3509 | 0.3719 | 0.3480 | 0.3748 |
| Szwecja | 1 SEK | 0.3936 | 0.3830 | 0.4059 | 0.3799 | 0.4091 |
| Węgry | 100 HUF | 1.0941 | 1.0647 | 1.1284 | 1.0560 | 1.1373 |
| Wielka Brytania | 1 GBP | 4.8704 | 4.7094 | 4.9918 | 4.6854 | 5.0163 |
