Ułatwienia dostępu

Przejdź do głównej treści

Kursy walut

Kursy walut z dnia , godzina
Kraj Waluta Średni kurs NBP Kupno Sprzedaż Kupno Sprzedaż
Europa 1 EUR 4.3420 4.2282 4.4294 4.1982 4.4600
USA 1 USD 3.7951 3.7039 3.8805 3.6776 3.9073
Szwajcaria 1 CHF 4.7060 4.5492 4.8193 4.5121 4.8572
Australia 1 AUD 2.6462 2.5807 2.7342 2.5596 2.7557
Czechy 1 CZK 0.1795 0.1738 0.1841 0.1724 0.1856
Dania 1 DKK 0.5808 0.5624 0.5958 0.5578 0.6005
Kanada 1 CAD 2.7049 2.6216 2.7776 2.6003 2.7994
Norwegia 1 NOK 0.3927 0.3806 0.4032 0.3775 0.4063
Szwecja 1 SEK 0.3931 0.3804 0.4030 0.3773 0.4062
Węgry 100 HUF 1.1972 1.1662 1.2355 1.1567 1.2452
Wielka Brytania 1 GBP 5.1019 4.9527 5.2473 4.9275 5.2731

lokata nowe Srodki extra zysk bsbuskozdroj