Ułatwienia dostępu

Przejdź do głównej treści

Kursy walut

Kursy walut z dnia , godzina
Kraj Waluta Średni kurs NBP Kupno Sprzedaż Kupno Sprzedaż
Europa 1 EUR 4.2346 4.1301 4.3285 4.1008 4.3584
USA 1 USD 3.6005 3.5118 3.6809 3.4869 3.7063
Szwajcaria 1 CHF 4.6043 4.4751 4.7429 4.4386 4.7802
Australia 1 AUD 2.5741 2.4975 2.6472 2.4771 2.6680
Czechy 1 CZK 0.1743 0.1690 0.1791 0.1676 0.1805
Dania 1 DKK 0.5666 0.5495 0.5824 0.5451 0.5870
Kanada 1 CAD 2.6295 2.5566 2.7099 2.5358 2.7312
Norwegia 1 NOK 0.3852 0.3741 0.3965 0.3711 0.3996
Szwecja 1 SEK 0.3926 0.3814 0.4043 0.3783 0.4074
Węgry 100 HUF 1.1678 1.1348 1.2027 1.1256 1.2122
Wielka Brytania 1 GBP 4.8598 4.7161 4.9988 4.6921 5.0234

popup 2025