Kursy walut
| Kraj | Waluta | Średni kurs NBP | Kupno | Sprzedaż | Kupno | Sprzedaż |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Europa | 1 EUR | 4.2739 | 4.1787 | 4.3785 | 4.1490 | 4.4087 |
| USA | 1 USD | 3.6771 | 3.6127 | 3.7858 | 3.5871 | 3.8119 |
| Szwajcaria | 1 CHF | 4.7205 | 4.6045 | 4.8790 | 4.5670 | 4.9173 |
| Australia | 1 AUD | 2.5905 | 2.5092 | 2.6591 | 2.4888 | 2.6800 |
| Czechy | 1 CZK | 0.1752 | 0.1702 | 0.1804 | 0.1688 | 0.1818 |
| Dania | 1 DKK | 0.5720 | 0.5561 | 0.5893 | 0.5516 | 0.5939 |
| Kanada | 1 CAD | 2.6950 | 2.6285 | 2.7855 | 2.6071 | 2.8074 |
| Norwegia | 1 NOK | 0.3808 | 0.3727 | 0.3949 | 0.3697 | 0.3981 |
| Szwecja | 1 SEK | 0.3998 | 0.3889 | 0.4121 | 0.3857 | 0.4153 |
| Węgry | 100 HUF | 1.1070 | 1.0565 | 1.1194 | 1.0479 | 1.1282 |
| Wielka Brytania | 1 GBP | 4.9108 | 4.7930 | 5.0793 | 4.7686 | 5.1042 |
