Ułatwienia dostępu

Przejdź do głównej treści

Kursy walut

Kursy walut z dnia , godzina
Kraj Waluta Średni kurs NBP Kupno Sprzedaż Kupno Sprzedaż
Europa 1 EUR 4.2858 4.1824 4.3823 4.1527 4.4125
USA 1 USD 3.7206 3.6319 3.8059 3.6061 3.8322
Szwajcaria 1 CHF 4.6663 4.5221 4.7916 4.4853 4.8293
Australia 1 AUD 2.5647 2.4814 2.6295 2.4612 2.6502
Czechy 1 CZK 0.1747 0.1695 0.1796 0.1682 0.1811
Dania 1 DKK 0.5736 0.5565 0.5897 0.5520 0.5943
Kanada 1 CAD 2.6859 2.6005 2.7557 2.5793 2.7774
Norwegia 1 NOK 0.3841 0.3713 0.3934 0.3683 0.3965
Szwecja 1 SEK 0.3945 0.3821 0.4049 0.3790 0.4081
Węgry 100 HUF 1.1013 1.0670 1.1306 1.0583 1.1395
Wielka Brytania 1 GBP 4.9510 4.7941 5.0804 4.7697 5.1053

popup 2025