Ułatwienia dostępu

Przejdź do głównej treści

Kursy walut

Kursy walut z dnia , godzina
Kraj Waluta Średni kurs NBP Kupno Sprzedaż Kupno Sprzedaż
Europa 1 EUR 4.2559 4.1548 4.3539 4.1253 4.3839
USA 1 USD 3.5919 3.5105 3.6791 3.4856 3.7045
Szwajcaria 1 CHF 4.5647 4.4261 4.6904 4.3900 4.7273
Australia 1 AUD 2.3962 2.3187 2.4574 2.2998 2.4767
Czechy 1 CZK 0.1749 0.1698 0.1799 0.1684 0.1814
Dania 1 DKK 0.5702 0.5535 0.5865 0.5490 0.5911
Kanada 1 CAD 2.6112 2.5340 2.6856 2.5134 2.7067
Norwegia 1 NOK 0.3662 0.3554 0.3766 0.3525 0.3795
Szwecja 1 SEK 0.3885 0.3759 0.3984 0.3728 0.4015
Węgry 100 HUF 1.0917 1.0606 1.1240 1.0520 1.1328
Wielka Brytania 1 GBP 4.8994 4.7591 5.0438 4.7348 5.0686

popup 2025