Ułatwienia dostępu

Przejdź do głównej treści

Kursy walut

Kursy walut z dnia , godzina
Kraj Waluta Średni kurs NBP Kupno Sprzedaż Kupno Sprzedaż
Europa 1 EUR 4.2374 4.1414 4.3402 4.1120 4.3701
USA 1 USD 3.6399 3.5790 3.7511 3.5536 3.7770
Szwajcaria 1 CHF 4.5716 4.4385 4.7039 4.4024 4.7409
Australia 1 AUD 2.4022 2.3312 2.4708 2.3122 2.4902
Czechy 1 CZK 0.1742 0.1691 0.1792 0.1677 0.1806
Dania 1 DKK 0.5673 0.5514 0.5844 0.5470 0.5890
Kanada 1 CAD 2.6106 2.5448 2.6972 2.5241 2.7184
Norwegia 1 NOK 0.3639 0.3536 0.3747 0.3507 0.3777
Szwecja 1 SEK 0.3885 0.3771 0.3997 0.3740 0.4028
Węgry 100 HUF 1.0914 1.0596 1.1229 1.0510 1.1318
Wielka Brytania 1 GBP 4.8119 4.6835 4.9640 4.6597 4.9884

popup 2025