• Kursy walut

Kursy walut

Średni kurs NBP Dewizy Pieniądze
Kupno Sprzedaż Kupno Sprzedaż
Europa 1 EUR 4.6529 4.5191 4.7285 4.4870 4.7612
USA 1 USD 4.3501 4.2462 4.4435 4.2161 4.4742
Szwajcaria 1 CHF 4.8483 4.6655 4.9367 4.6275 4.9755
Australia 1 AUD 2.8127 2.7048 2.8623 2.6827 2.8848
Czechy 1 CZK 0.1908 0.1839 0.1946 0.1824 0.1961
Dania 1 DKK 0.6242 0.6028 0.6378 0.5979 0.6429
Kanada 1 CAD 3.2351 3.1260 3.3080 3.1005 3.3340
Norwegia 1 NOK 0.4040 0.3904 0.4131 0.3873 0.4164
Szwecja 1 SEK 0.3913 0.3773 0.3993 0.3743 0.4024
Węgry 100 HUF 1.2128 1.1600 1.2274 1.1505 1.2370
Wielka Brytania 1 GBP 5.3803 5.1830 5.4849 5.1566 5.5118
Kursy walut na dzień 2023-09-21
Znajdziesz nas też tutaj