Kursy walut
| Kraj | Waluta | Średni kurs NBP | Kupno | Sprzedaż | Kupno | Sprzedaż |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Europa | 1 EUR | 4.2192 | 4.1156 | 4.3136 | 4.0863 | 4.3433 |
| USA | 1 USD | 3.5928 | 3.4920 | 3.6604 | 3.4672 | 3.6857 |
| Szwajcaria | 1 CHF | 4.5128 | 4.3731 | 4.6351 | 4.3374 | 4.6715 |
| Australia | 1 AUD | 2.3885 | 2.3091 | 2.4477 | 2.2903 | 2.4669 |
| Czechy | 1 CZK | 0.1737 | 0.1683 | 0.1784 | 0.1669 | 0.1798 |
| Dania | 1 DKK | 0.5648 | 0.5478 | 0.5806 | 0.5433 | 0.5852 |
| Kanada | 1 CAD | 2.6101 | 2.5280 | 2.6797 | 2.5074 | 2.7008 |
| Norwegia | 1 NOK | 0.3547 | 0.3418 | 0.3623 | 0.3390 | 0.3651 |
| Szwecja | 1 SEK | 0.3868 | 0.3742 | 0.3966 | 0.3712 | 0.3998 |
| Węgry | 100 HUF | 1.0956 | 1.0625 | 1.1261 | 1.0538 | 1.1350 |
| Wielka Brytania | 1 GBP | 4.8098 | 4.6633 | 4.9432 | 4.6396 | 4.9675 |
