Kursy walut
Data: 2012-05-18
Sym. Jed. Dewizy Pieniądze
Skup Sprz. Skup Sprz.
EUR 1 4.22 4.42 4.19 4.45
USD 1 3.32 3.48 3.29 3.50
WIBOR
Średni WIBOR 1M: 4,06%
Średni WIBOR 3M: 4,27%
Średni WIBOR 6M: 4,48%
Data: 2012-05-18
Sym. Jed. Dewizy Pieniądze
Skup Sprz. Skup Sprz.
EUR 1 4.22 4.42 4.19 4.45
USD 1 3.32 3.48 3.29 3.50
AUD 1 3.25 3.45 3.23 3.48
DKK 1 0.56 0.60 0.56 0.60
JPY 1 4.16 4.41 4.12 4.44
CAD 1 3.24 3.44 3.22 3.46
NOK 1 0.55 0.58 0.55 0.59
CHF 1 3.50 3.70 3.47 3.73
SEK 1 0.46 0.49 0.46 0.49
GBP 1 5.22 5.53 5.20 5.56
HUF 1 1.41 1.49 1.40 1.50
CZK 1 0.17 0.18 0.16 0.18
Newsletter
Wydrukowane z: http://www.bsbuskozdroj.pl/view-exchange/